La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4627 este 6 de junio de 2026. Consulte aquí el número ganador del premio mayor y la lista completa de premios y series.

Por: redacción Blu y elchiq.comhttps://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
La Lotería de Boyacá realizó este sábado 6 de junio de 2026 el sorteo 4627, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el: 5588 de la serie 145.

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor, el sorteo 4627 entregó varios premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país. Por esta razón, la Lotería de Boyacá recomienda revisar detalladamente cada billete para verificar si obtuvo alguno de los premios distribuidos durante el sorteo.
| Premio | Número | Serie |
| Premio Mayor ($15.000 millones) | 5588 | 145 |
| Fortuna ($1.000 millones) | 6968 | 380 |
| Alegría ($400 millones) | 0921 | 340 |
| Ilusión ($300 millones) | 7476 | 014 |
| Esperanza ($100 millones) | 1462 | 417 |
| Berraquera ($50 millones) | 6426 | 018 |
| Berraquera ($50 millones) | 0376 | 036 |
| Berraquera ($50 millones) | 6109 | 160 |
| Berraquera ($50 millones) | 8658 | 099 |
| Optimismo ($20 millones) | 0016 | 380 |
| Optimismo ($20 millones) | 0090 | 461 |
| Optimismo ($20 millones) | 7110 | 127 |
| Optimismo ($20 millones) | 7005 | 123 |
| Optimismo ($20 millones) | 9723 | 145 |
| Optimismo ($20 millones) | 5787 | 041 |
| Optimismo ($20 millones) | 0857 | 112 |
| Optimismo ($20 millones) | 9154 | 378 |
| Optimismo ($20 millones) | 0446 | 129 |
| Optimismo ($20 millones) | 1504 | 429 |
| Optimismo ($20 millones) | 0866 | 245 |
| Optimismo ($20 millones) | 2768 | 025 |
| Optimismo ($20 millones) | 2542 | 024 |
| Optimismo ($20 millones) | 7321 | 197 |
| Optimismo ($20 millones) | 8308 | 044 |
| Valentía ($10 millones) | 0224 | 180 |
| Valentía ($10 millones) | 0557 | 239 |
| Valentía ($10 millones) | 0588 | 110 |
| Valentía ($10 millones) | 0962 | 079 |
| Valentía ($10 millones) | 1249 | 465 |
| Valentía ($10 millones) | 1643 | 068 |
| Valentía ($10 millones) | 1707 | 019 |
| Valentía ($10 millones) | 2047 | 300 |
| Valentía ($10 millones) | 2073 | 087 |
| Valentía ($10 millones) | 2484 | 432 |
| Valentía ($10 millones) | 3303 | 018 |
| Valentía ($10 millones) | 3374 | 359 |
| Valentía ($10 millones) | 3478 | 183 |
| Valentía ($10 millones) | 3556 | 069 |
| Valentía ($10 millones) | 3670 | 023 |
| Valentía ($10 millones) | 3962 | 419 |
| Valentía ($10 millones) | 3975 | 046 |
| Valentía ($10 millones) | 5110 | 142 |
| Valentía ($10 millones) | 5775 | 186 |
| Valentía ($10 millones) | 5955 | 202 |
| Valentía ($10 millones) | 6025 | 390 |
| Valentía ($10 millones) | 6292 | 233 |
| Valentía ($10 millones) | 6807 | 206 |
| Valentía ($10 millones) | 7027 | 373 |
| Valentía ($10 millones) | 7057 | 276 |
| Valentía ($10 millones) | 7059 | 103 |
| Valentía ($10 millones) | 7188 | 347 |
| Valentía ($10 millones) | 7538 | 323 |
| Valentía ($10 millones) | 8043 | 168 |
| Valentía ($10 millones) | 8053 | 166 |
| Valentía ($10 millones) | 8258 | 181 |
| Valentía ($10 millones) | 8284 | 156 |
| Valentía ($10 millones) | 8808 | 056 |
| Valentía ($10 millones) | 9184 | 381 |
| Valentía ($10 millones) | 9353 | 065 |
| Valentía ($10 millones) | 9570 | 179 |
La Lotería de Boyacá también publicó la imagen oficial de resultados, donde se encuentran el número ganador del premio mayor, las series favorecidas y el listado completo de premios entregados en esta edición.
La Lotería de Boyacá realizó este sábado 6 de junio de 2026 el sorteo 4627, en el que puso en juego un premio mayor de $15.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el número ganador del premio mayor fue el: 5588 de la serie 145.
Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor, el sorteo 4627 entregó varios premios secos en diferentes categorías, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país. Por esta razón, la Lotería de Boyacá recomienda revisar detalladamente cada billete para verificar si obtuvo alguno de los premios distribuidos durante el sorteo.
| Premio | Número | Serie |
| Premio Mayor ($15.000 millones) | 5588 | 145 |
| Fortuna ($1.000 millones) | 6968 | 380 |
| Alegría ($400 millones) | 0921 | 340 |
| Ilusión ($300 millones) | 7476 | 014 |
| Esperanza ($100 millones) | 1462 | 417 |
| Berraquera ($50 millones) | 6426 | 018 |
| Berraquera ($50 millones) | 0376 | 036 |
| Berraquera ($50 millones) | 6109 | 160 |
| Berraquera ($50 millones) | 8658 | 099 |
| Optimismo ($20 millones) | 0016 | 380 |
| Optimismo ($20 millones) | 0090 | 461 |
| Optimismo ($20 millones) | 7110 | 127 |
| Optimismo ($20 millones) | 7005 | 123 |
| Optimismo ($20 millones) | 9723 | 145 |
| Optimismo ($20 millones) | 5787 | 041 |
| Optimismo ($20 millones) | 0857 | 112 |
| Optimismo ($20 millones) | 9154 | 378 |
| Optimismo ($20 millones) | 0446 | 129 |
| Optimismo ($20 millones) | 1504 | 429 |
| Optimismo ($20 millones) | 0866 | 245 |
| Optimismo ($20 millones) | 2768 | 025 |
| Optimismo ($20 millones) | 2542 | 024 |
| Optimismo ($20 millones) | 7321 | 197 |
| Optimismo ($20 millones) | 8308 | 044 |
| Valentía ($10 millones) | 0224 | 180 |
| Valentía ($10 millones) | 0557 | 239 |
| Valentía ($10 millones) | 0588 | 110 |
| Valentía ($10 millones) | 0962 | 079 |
| Valentía ($10 millones) | 1249 | 465 |
| Valentía ($10 millones) | 1643 | 068 |
| Valentía ($10 millones) | 1707 | 019 |
| Valentía ($10 millones) | 2047 | 300 |
| Valentía ($10 millones) | 2073 | 087 |
| Valentía ($10 millones) | 2484 | 432 |
| Valentía ($10 millones) | 3303 | 018 |
| Valentía ($10 millones) | 3374 | 359 |
| Valentía ($10 millones) | 3478 | 183 |
| Valentía ($10 millones) | 3556 | 069 |
| Valentía ($10 millones) | 3670 | 023 |
| Valentía ($10 millones) | 3962 | 419 |
| Valentía ($10 millones) | 3975 | 046 |
| Valentía ($10 millones) | 5110 | 142 |
| Valentía ($10 millones) | 5775 | 186 |
| Valentía ($10 millones) | 5955 | 202 |
| Valentía ($10 millones) | 6025 | 390 |
| Valentía ($10 millones) | 6292 | 233 |
| Valentía ($10 millones) | 6807 | 206 |
| Valentía ($10 millones) | 7027 | 373 |
| Valentía ($10 millones) | 7057 | 276 |
| Valentía ($10 millones) | 7059 | 103 |
| Valentía ($10 millones) | 7188 | 347 |
| Valentía ($10 millones) | 7538 | 323 |
| Valentía ($10 millones) | 8043 | 168 |
| Valentía ($10 millones) | 8053 | 166 |
| Valentía ($10 millones) | 8258 | 181 |
| Valentía ($10 millones) | 8284 | 156 |
| Valentía ($10 millones) | 8808 | 056 |
| Valentía ($10 millones) | 9184 | 381 |
| Valentía ($10 millones) | 9353 | 065 |
| Valentía ($10 millones) | 9570 | 179 |
La Lotería de Boyacá también publicó la imagen oficial de resultados, donde se encuentran el número ganador del premio mayor, las series favorecidas y el listado completo de premios entregados en esta edición.

Lea también: Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y frackinghttps://elchiq.com/index.php/2026/05/31/sindicato-de-ecopetrol-descarta-apoyar-a-cepeda-y-respalda-candidatos-que-impulsen-exploracion-petrolera-y-fracking/
www.elchiq.com https://www.google.com/search?q=elchiq&oq=elch&gs_l
Escuche la decembrina: https://ladecembrina.radio12345com/google_vignette
Síganos en Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, Discord, Linkedin, Flipboard, Mastodon,YouTube, X, Spotify, TikTok, Bluesky y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos